⌨️
Tipp: Nutze die Tastatur!
↑↓ Space

Kategorien & Quizzes

Biologie 26%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Botanik 2 82 14 68 17%
Ökologie und Evolutionsbiologie 1 42 3 39 7%
Zellbiologie und Genetik 5 68 3 65 4%
Zoologie 16 403 134 269 33%

Chemie 19%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Chemische Elemente und Periodensystem 119 1.248 244 1.004 20%
Chemische Reaktionen und Grundlagen 1 55 6 49 11%
Stoffe und Bindungen 3 46 1 45 2%

Geographie 45%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Afrika 256 2.754 985 1.769 36%
Antarktis 2 6 4 2 67%
Asien 237 2.839 1.231 1.608 43%
Europa 417 6.903 3.898 3.005 56%
Nordamerika 248 2.523 661 1.862 26%
Ozeanien 60 648 217 431 33%
Südamerika 61 704 294 410 42%

Geschichte 41%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Alte Geschichte 48 613 249 364 41%
Mittelalterliche Geschichte 17 359 238 121 66%
Neuere Geschichte 154 2.310 878 1.432 38%
Quellenkunde und Archivwissenschaft 38 446 174 272 39%

Informatik 28%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Betriebssysteme 145 1.291 202 1.089 16%
Grundlagen und Konzepte der Informatik 42 1.137 457 680 40%
Hardware und Architektur 12 736 521 215 71%
Programmierung und Programmiersprachen 97 1.307 90 1.217 7%
Software 20 195 15 180 8%

Kultur 35%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Bildende Kunst 1 74 20 54 27%
Deutsche Gedenk-oder Feiertage 1 9 0 9 0%
Film und Fernsehen 110 1.358 404 954 30%
Kulinaristik 5 115 46 69 40%
Literatur 76 1.097 452 645 41%
Medien 90 892 114 778 13%
Musik 74 960 671 289 70%
Prominente Personen 53 616 76 540 12%
Spiele 10 149 65 84 44%

Mathematik 20%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Algebra 5 36 7 29 19%
Analysis 1 53 4 49 8%
Arithmetik 1.339 11.118 2.197 8.921 20%
Geometrie 1 127 47 80 37%
Logik und Mengen 23 948 220 728 23%
Stochastik 6 136 27 109 20%

Medizin 10%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Ernährung und Stoffwechsel 5 167 30 137 18%
Humanmedizin 5 293 11 282 4%
Medizinische Forschung 3 43 0 43 0%
Notfallmedizin 3 75 24 51 32%
Pharmazie 1 34 1 33 3%
Zahnmedizin 1 49 1 48 2%

Philosophie 28%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Antike Philosophie 5 116 18 98 16%
Mittelalterliche Philosophie 6 112 20 92 18%
Neuzeitliche Philosophie 40 663 214 449 32%

Physik 17%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Astronomie und Astrophysik 58 662 92 570 14%
Atom- und Quantenphysik 1 59 2 57 3%
Elektrizität und Magnetismus 3 39 0 39 0%
Mechanik und Wärmelehre 4 31 5 26 16%
Optik und Wellen 12 231 71 160 31%

Politik 35%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Deutsche Politik 2 118 38 80 32%
Europäische Union 38 677 248 429 37%
Internationale Politik 4 97 23 74 24%
Politische Systeme und Theorie 7 135 49 86 36%

Psychologie 21%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Angewandte Psychologie 3 48 4 44 8%
Forschung und Methoden der Psychologie 4 186 51 135 27%
Grundlagen und Theorien der Psychologie 6 74 11 63 15%

Recht 24%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Deutsches Öffentliches Recht 7 229 68 161 30%
Deutsches Privatrecht 6 208 79 129 38%
Deutsches Strafrecht 2 103 4 99 4%
Internationales und vergleichendes Recht 10 136 14 122 10%

Religion 16%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Germanische Mythologie 1 70 22 48 31%
Griechische Mythologie 19 364 133 231 37%
Islam 2 47 2 45 4%
Judentum 26 180 28 152 16%
Katholizismus 179 1.051 92 959 9%
Protestantismus 2 2 2 0 100%

Sport 22%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Bodybuilding 17 524 24 500 5%
Boxen 80 648 69 579 11%
Formel 1 80 1.433 588 845 41%
Fußball 316 3.072 948 2.124 31%
MotoGP 24 297 37 260 12%
Olympische Spiele 1 47 1 46 2%
Schach 33 703 325 378 46%
Tennis 511 5.227 645 4.582 12%

Sprache 49%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Chinesisch 103 2.136 1.625 511 76%
Deutsch 61 1.580 935 645 59%
Englisch 8 196 55 141 28%
Griechisch 230 1.985 324 1.661 16%
Latein 4 147 60 87 41%
Morse 51 554 251 303 45%

Technik 15%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Allgemeine Technik und Erfindungen 4 72 19 53 26%
Bau- und Konstruktionstechnik 16 118 15 103 13%
Verkehr und Fahrzeuge 9 167 21 146 13%

Wirtschaft 6%

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Betriebswirtschaftslehre und Unternehmen 56 571 105 466 18%
Finanzen 7 68 4 64 6%
Volkswirtschaftslehre 15 2.157 72 2.085 3%

📊 Gesamtauswertung

Fragen gesamt Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
5.887 72.404 22.349 50.055 31%